海尔斯科技阵容推荐

好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“海尔斯科技阵容推荐”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一看看吧。

海尔斯科技阵容推荐插图

球员 09-10赛季年薪

蒂姆-邓肯 2218万美元

理查德-杰弗森 1420万美元

托尼-帕克 1260万美元

马努-吉诺比利 1073万美元

安东尼奥-麦克戴斯 450万美元

罗杰-梅森 378万美元

马特-邦纳 324万美元

迈克尔-芬利 250万美元

乔治-希尔 108万美元

伊安-马辛米 108万美元

基斯-博甘斯 103万美元

德胡安-布莱尔 85万美元

马库斯-希斯利普 83万美元

马里克-海尔斯顿 74万美元

2010赛季马刺对阵容如何

蒂姆-邓肯 Tim Duncan 中锋/ 大前锋 2.11米 / 6尺11 260 1976-04-25 2218 7年 1亿2200万,2003/7/16签,2010夏到期/2年 4000万,2007/10/30续签,2010夏生效,2012夏到期 理查德-杰弗森 Richard Jefferson 小前锋 2.01米 / 6尺7 225 1980-06-21 1420 6年 7600万,2004/8/13签,2005夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项 9 托尼-帕克 Tony Parker 控球后卫 1.88米 / 6尺2 180 1982-05-17 1260 6年 6600万,2004/11/1签,2005夏生效,2011夏到期 20 马努-吉诺比利 Manu Ginobili 得分后卫 1.98米 / 6尺6 205 1977-07-28 1073 6年 5200万,2004/7/15签,2010夏到期 8 罗杰-梅森 Roger Mason 得分后卫 1.96米 / 6尺5 212 1980-09-10 378 2年 750万,2008/7/12签,2010年夏到期 15 马特-邦纳尔 Matt Bonner 大前锋 / 小前锋 2.08米 / 6尺10 240 1980-04-05 326 3年 900万,2007/7/12签,2010夏到期 4 迈克尔-芬利 Michael Finley 得分后卫 / 小前锋 2.01米 / 6尺7 225 1973-03-06 250 2年 500万,2008/8/22签,2010夏到期 3 乔治-希尔 George Hill 控球后卫/ 得分后卫 1.88米 / 6尺2 180 1986-05-04 108 4年 533万,2008/9/24签,2012夏到期,10&11夏球队选项 28 伊安-马辛米 Ian Mahinmi 中锋/ 大前锋 2.11米 / 6尺11 230 1986-11-05 90 4年 415万,2007/8/23签,2011夏到期,2010夏球队选项 马库斯-威廉姆斯 Marcus Williams 小前锋 / 得分后卫 2.01米 / 6尺7 205 1986-11-18 83 2年 底薪,2008/9/27签,2010夏到期 6 伊娃-朗格莉亚-帕克 Eva Longoria Parker 亲友团 1米57 104 1975-03-15 25 2007/7/7签,终身合同 11 杰奎-沃恩 Jacque Vaughn 控球后卫 1.85米 / 6尺1 190 1975-02-11 0 完全自由球员 90 德鲁-古登 Drew Gooden 大前锋 2.08米 / 6尺10 250 1981-10-24 0 完全自由球员 安东尼奥-麦克戴斯 Antonio McDyess 大前锋 2.06米 / 6尺9 245 1974-09-07 0 2009/7/8签 5 艾米-乌度卡 Ime Udoka 得分后卫 / 小前锋 1.96米 / 6尺5 220 1977-08-09 0 完全自由球员 1 马里克-海尔斯顿 Malik Hairston 得分后卫/ 小前锋 1.98米 / 6尺6 220 1987-02-23 0 2009/7/8签 德胡安-布莱尔 DeJuan Blair 大前锋 2.01米/6尺7 265 0000-00-00 0 杰克-麦克克林顿 Jack McClinton 得分后卫 1.85米/6尺1 185 1985-01-09 0 南多-德科洛 Nando De Colo 控球后卫 1.96米/6尺5 200 1987-06-23 0

2009年湖人队的主力阵容有谁

中锋:安德鲁-拜纳姆 21 大 前锋:夸梅-布朗 26 小 前锋:拉马尔-奥多姆 29 得分后卫:科比-布莱恩特 30 组织后卫:德里克-费舍尔 34 第 六人:卢克-沃顿 28 2009交易后的总体是: 0 布兰顿-海尔斯 后卫 2 德里克-费舍尔 后卫 3 特沃尔-阿里扎 前锋 4 卢克-沃顿 前锋 5 乔丹-法玛尔 后卫 7 拉玛尔-奥多姆 前锋 9 孙悦 后卫 11 考比-卡尔 后卫 12 香农-布朗 后卫 14 艾拉-纽贝尔 前锋 16 保罗-加索尔 中锋 17 安德鲁-拜纳姆 中锋 18 萨沙-武贾切奇 后卫 20 CJ-吉尔斯 中锋 21 约什-鲍威尔 前锋 24 科比-布莱恩特 后卫 28 D.J.-姆本加 中锋 35 亚当-莫里森 前锋 用保罗-加索尔打C,拉玛尔-奥多姆打PF,替补还是有的但是能力不怎么强。相信小飞侠能带领湖人队拿到冠军。

求采纳

NBA各队阵容

凯尔特人

34 保罗-皮尔斯 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1977-10-13

20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 1975-07-20

5 凯文-加内特 大前锋 2.11米 1976-05-19

30 拉希德-华莱士 大前锋 / 中锋 2.11米 1974-09-17

43 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 1984-11-10

44 布莱恩-斯卡拉布莱恩 大前锋 2.06米 1978-03-18

50 埃迪-豪斯 得分后卫 / 控球后卫 1.85米 1978-05-14

42 托尼-阿伦 得分后卫 1.93米 1982-01-11

11 格伦-戴维斯 大前锋 2.06米 1986-01-03

9 拉简-朗多 控球后卫 1.85米 1986-02-22

7 马奎斯-丹尼尔斯 得分后卫 1.98米 1981-01-07

4 JR-吉登斯 得分后卫 1.96米 1985-02-14

13 谢尔顿-威廉姆斯 大前锋 / 中锋 2.06米 1983-10-21

12 比尔-沃克 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-10-09

26 莱斯特-赫德森 控球后卫/得分后卫 1.91米 1984-08-07

NBA在线调查

小牛

41 德克-诺维斯基 大前锋 2.13米 1978-06-19

25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 1975-07-14

5 约什-霍华德 小前锋 2.01米 1980-04-28

31 杰森-特里 控球后卫 / 得分后卫 1.88 1977-09-15

2 杰森-基德 控球后卫 1.93米 1973-03-23

0 肖恩-马里昂 小前锋 2.01米 1978-05-07

13 马特-卡洛尔 得分后卫 1.98米 1980-08-28

90 德鲁-古登 大前锋 2.08米 1981-10-24

43 科里斯-亨弗里斯 大前锋 2.06米 1985-02-06

4 肖恩-威廉姆斯 小前锋 2.06米 1986-02-16

11 何塞-巴里亚 控球后卫 1.83米 1984-06-26

7 蒂姆-托马斯 小前锋 / 大前锋 2.08米 1977-02-26

3 罗德里格-布博瓦 控球后卫 1.83米 1988-02-24

6 昆顿-罗斯 小前锋 1.98米 1981-04-30

33 詹姆斯-辛格顿 小前锋 2.03米 1981-07-20

NBA在线调查

21 鲍比-西蒙斯 得分后卫 / 小前锋 1.98米 1980-06-02

34 德文-哈里斯 控球后卫 1.91米 1983-02-27

7 托尼-巴蒂 中锋 / 大前锋 2.11米 1976-02-11

1 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 1976-07-24

44 特伦顿-哈塞尔 得分后卫 1.96米 1979-03-04

55 肯杨-杜林 控球后卫 1.91米 1980-05-08

9 易建联 大前锋 / 中锋 2.13米 1987-10-27

14 埃东多-纳胡拉 大前锋 / 小前锋 2.03米 1976-07-11

11 布鲁克-洛佩斯 大前锋/中锋 2.13米 1988-04-01

22 贾维斯-海耶斯 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1981-08-09

2 约什-布恩 大前锋 / 中锋 2.08米 1984-11-18

8 泰伦斯-威廉姆斯 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-06-28

51 肖恩-威廉姆斯 大前锋 / 中锋 2.08米 1986-09-13

6 康特尼-李 得分后卫 1.96米 1985-10-03

17 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 得分后卫/小前锋 2.01米 1987-01-08

火箭

3 特雷西-麦克格雷迪 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1979-05-24

11 姚明 中锋 2.26米 1980-09-12

31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 1978-09-09

1 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 1985-06-30

43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 1980-12-04

4 路易斯-斯科拉 大前锋 2.06米 1980-04-30

14 卡尔-兰德里 大前锋 2.06米 1983-09-19

13 大卫-安德森 中锋/大前锋 2.13米 1980-06-23

44 查克-海耶斯 小前锋 / 大前锋 1.98米 1983-06-11

7 凯尔-洛瑞 控球后卫 1.83米 1986-03-25

0 亚伦-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 1985-01-14

15 乔伊-多西 大前锋 / 中锋 2.03米 1983-12-16

21 波波斯-蒙萨邦苏 大前锋 2.06米 1983-09-07

8 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 1986-12-08

10 蔡斯-巴丁格 得分后卫/小前锋 2米01 1988-05-22

尼克斯

0 拉里-休斯 得分后卫 1.96米 1979-01-23

34 埃迪-科里 中锋 2.11米 1982-12-05

7 艾尔-哈林顿 小前锋 2.06米 1980-02-17

32 卡蒂诺-莫布里 得分后卫 1.93米 1975-09-01

31 达科-米利西奇 大前锋 / 中锋 2.13米 1985-06-20

42 大卫-李 大前锋 2.06米 1983-04-29

20 贾莱德-杰弗里斯 大前锋 / 小前锋 2.11米 1981-11-25

1 克里斯-杜洪 控球后卫 1.85米 1982-08-31

2 内特-罗宾逊 控球后卫 1.75米 1984-05-31

8 达尼罗-加里纳利 小前锋 2.08米 1988-08-08

43 乔丹-希尔 大前锋 2.08米 1987-07-27

21 威尔森-钱德勒 小前锋 6尺8 1987-05-10

23 托尼-道格拉斯 控球后卫 1.86米 1986-03-16

11 马库斯-兰德里 大前锋 2.01米 1985-11-01

灰熊

50 扎克-兰多夫 大前锋 2.06米 1981-07-16

55 马科-雅里奇 控球后卫 2.01米 1978-10-12

34 哈希姆-塔比特 中锋 2.21米 1987-02-17

32 OJ-梅奥 控球后卫/得分后卫 1.93米 1987-11-05

11 麦克-康利 控球后卫 1.85米 1987-10-11

45 史蒂文-亨特 中锋 / 大前锋 2.13米 1981-10-31

33 马克-加索尔 中锋 2.16米 1985-01-29

22 鲁迪-盖伊 小前锋 2.03米 1986-08-17

3 阿伦-艾弗森 控球后卫 1.83米 1975-06-07

15 哈马德-哈达迪 中锋 2.16米 0000-00-00

00 达雷尔-亚瑟 中锋 / 大前锋 2.06米 1987-11-10

1 德马雷-卡罗尔 大前锋 2.03米 1986-07-27

5 马库斯-威廉姆斯 控球后卫 1.91米 1985-12-03

4 萨姆-杨 小前锋 1.98米 1985-03-01

2 特雷-吉尔德 小前锋 2.06米 1985-01-24

76人

42 埃尔顿-布兰德 大前锋 2.06米 1979-03-11

9 安德烈-伊戈达拉 得分后卫 / 小前锋 1.98米 1984-01-28

1 萨穆埃尔-戴勒姆波特 中锋 2.11米 1981-05-10

72 杰森-卡波诺 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1981-02-02

23 路易斯-威廉姆斯 控球后卫 / 得分后卫 1.88米 1986-10-27

33 威利-格林 得分后卫 1.91米 1981-07-28

21 赛迪斯-杨 小前锋 2.03米 1988-06-21

16 马利斯-斯贝茨 中锋 / 大前锋 2.08米 1987-08-04

11 朱-霍勒迪 控球后卫 1.91米 1990-06-12

14 杰森-史密斯 大前锋 2.13米 1986-03-02

7 普里莫兹-布雷泽克 大前锋 / 中锋 2.16米 1979-10-02

12 罗耶尔-埃维 控球后卫 1.93米 1981-12-20

25 罗德尼-卡尼 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1984-04-05

黄蜂

3 克里斯-保罗 控球后卫 1.85米 1985-05-06

16 佩贾-斯托亚科维奇 小前锋 2.08米 1977-06-09

50 埃梅卡-奥卡福 中锋 / 大前锋 2.08米 1982-09-28

30 大卫-威斯特 大前锋 2.06米 1980-08-29

41 詹姆斯-波西 小前锋 2.03米 1977-01-13

24 莫里斯-皮特森 小前锋 / 得分后卫 2.01米 1977-08-26

9 达柳斯-桑盖拉 大前锋 2.06米 1978-02-14

12 希尔顿-阿姆斯特朗 大前锋 / 中锋 2.11 米 1984-11-11

32 朱利安-赖特 小前锋 2.03米 1987-05-17

2 达伦-科里森 控球后卫 1.83米 1987-08-23

4 肖恩-马科斯 中锋 / 大前锋 2.08米 1975-08-23

23 德文-布朗 得分后卫 1.96米 1978-12-30

1 埃克-迪奥古 大前锋 2.06米 1983-09-11

6 鲍比-布朗 控球后卫 1.88米 1984-09-23

5 马库斯-索顿 得分后卫 1.93米 1987-06-05

猛龙

4 克里斯-波什 大前锋 / 中锋 2.08米 1984-03-24

26 希度-特科格鲁 小前锋 2.08米 1979-03-19

8 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91米 1981-09-28

7 安德里亚-巴尼亚尼 大前锋 / 中锋 2.13米 1985-10-26

1 贾莱特-杰克 控球后卫 1.91米 1983-10-28

30 雷吉-埃文斯 大前锋 2.03米 1980-05-18

3 马库斯-班克斯 控球后卫 1.88米 1981-11-19

15 阿米尔-约翰逊 大前锋 2.06米 1987-05-01

10 德玛尔-德罗赞 得分后卫 2.01米 1989-08-07

12 拉苏-内斯特洛维奇 中锋 2.13米 1976-05-30

21 安托万-赖特 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1984-02-04

0 马科-贝里内利 得分后卫 1.96米 1986-03-25

13 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 1986-06-20

5 昆西-杜比 得分后卫 / 控球后卫 1.91米 1984-05-16

24 索尼-威姆斯 得分后卫 1.98米 1986-07-08

马刺

21 蒂姆-邓肯 中锋 / 大前锋 2.11米 1976-04-25

24 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 1980-06-21

9 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 1982-05-17

20 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 1977-07-28

34 安东尼奥-麦克戴斯 大前锋 2.06米 1974-09-07

8 罗杰-梅森 得分后卫 1.96米 1980-09-10

15 马特-邦纳尔 大前锋 / 小前锋 2.08米 1980-04-05

4 迈克尔-芬利 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1973-03-06

42 西奥-拉特利夫 中锋 / 大前锋 2.08米 1973-04-17

3 乔治-希尔 控球后卫/得分后卫 1.88米 1986-05-04

10 基斯-伯甘斯 得分后卫 1.96米 1980-05-12

28 伊安-马辛米 中锋 / 大前锋 2.11米 1986-11-05

22 马库斯-海斯利普 大前锋 2.08米 1980-12-22

45 德胡安-布莱尔 大前锋 2.01米 1989-04-22

1 马里克-海尔斯顿 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-02-23

请给分吧,发得很辛苦,多谢了!!!!!!!!!

求湖人09年夺冠阵容。首发和主要替补

后卫:海尔斯后卫:费舍尔(主力)前锋:阿里扎前锋:沃顿后卫:法玛尔前锋:奥多姆(主力)后卫:孙悦前锋:拉德马诺维奇后卫:科比(主力)前锋:加索尔(主力)中锋:拜纳姆(主力)后卫:武贾西奇前锋:鲍威尔中锋:吉尔斯

你问阿里扎是09年被交易到火箭的,然后10年被交易到黄蜂的!他喜欢投篮、就是投不进!所以他不是巨星的原因!连球星都不是!哈哈、希望采纳!

四川金强蓝鲸俱乐部的球队阵容

号码名字位置身高(cm)体重(kg)出生日期12孟达前锋196881982-11-1930陈晓东前锋2071051986-04-1633迈克·海尔斯前锋1981091983-06-1511于澍龙后卫185711990-02-1910吴楠前锋196881989-08-1021贺晓彬前锋198921989-06-1320张春军前锋197931987-08-2423贾诚中锋2071061991-10-1224王汝恒后卫191851990-02-249徐韬中锋2101001993-01-091蔡晨中锋2031101993-02-1315哈达迪中锋2181151985-05-1955贾斯汀·邓特蒙后卫183851985-09-05资料来源

好了,关于“海尔斯科技阵容推荐”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“海尔斯科技阵容推荐”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。